System obsługi danych BIOne ERP
System ERP bez systemu obsługi danych BI jest tylko systemem do wystawiania faktur.
Porównanie produktów BI:
System BIOne | Moduł Business Intelligence dołączany do systemu ERP | |
Cecha produktu | Dedykowane szyte na miarę rozwiązanie | Gotowe rozwiązanie, które wystarczy zainstalować |
Proces wdrożenia | Zakres wdrożenia BI, dostosowywany pod potrzeby klienta | Produkt gotowy do instalacji i konfiguracji |
Elastyczność | Nieograniczona możliwość rozbudowy | Ograniczona możliwość rozszerzania standardu |
Obszar BI | Dostosowywany do potrzeb klienta. Zawiera gotowe obszary które są dodatkowo dostosowywane. | Zawiera w pakiecie większość obszarów Comarch ERP XL |
Szybkość odświeżania danych | W zależności od potrzeb, średnio raz na 30min. + możliwość budowania raportów online | Zazwyczaj nie częściej niż co 24h |
Możliwość modyfikacji standardu | Standard nie istnieje – ograniczają nas tylko dane | Ograniczona |
Łączenie z danymi pochodzącymi z innych systemów | Nieograniczona | Ograniczona |
Możliwość uzupełniania danych z systemu o własne dane | Nieograniczona | Ograniczona |
Opłata roczna | Brak | Jest |
Przykłady zastosowań systemu obsługi danych BIOne ERP:

Księgowość / Controling
Wynik finansowy i konsolidacja wyniku finansowego w grupie kapitałowej
Marża I, II, III
Wykonanie budżetów kosztowych
Rozszerzony wynik finansowy, oparty o RZiS

Produkcja
Rozrzut kosztów wydziałowych, sprzedażowych, ogólnozakładowych ...
Marża I, II, III
Rentowność produktów
Porównanie BOM'ów
Logistyka
Programy motywacyjne dla sprzedawców i partnerów handlowych
Rozrzut kosztów transportu na dane sprzedażowe
Realizacja planów sprzedażowych
Dynamika zapasów magazynowych


Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rotacja pracowników
Dynamika wynagrodzenia
Zaawansowana analiza absencji pracowników
Analiza porównawcza wynagrodzeń
Windykacja
Automatyczna windykcja mail'owa
Dynamika należności w czasie
Raportowanie dla windykacji telefonicznej
Efektywność windykcji w czasie
